Computer und Beamer müssen die richtige Auflösung haben. Empfohlene Auflösungen und Seitenverhältnisse für eine bildfüllende Projektion sind die Vorraussetzung für eine perfekte Darstellung.
Je nach PC, Handy oder Laptop, hat man unterschiedliche Auflösungen und entsprechende Seitenverhältnisse. Die wichtigsten werden hier aufgelistet.
4:3 | 16:9 | 16:10 | 3:2 | 5:3 | |
---|---|---|---|---|---|
CGA | 320x200 | ||||
QVGA | 320x240 | ||||
VGA | 640x480 | ||||
NTSC | 720x480 | ||||
WVGA | 854x450 | ||||
WVGA | 800x480 | ||||
PAL | 768x576 | ||||
SVGA | 800x600 | ||||
XGA | 1024x768 | ||||
N/A | 1152x768 | ||||
HD 720 | 1280x720 | ||||
WXGA | 1280x800 | ||||
WXGA | 1280x768 | ||||
HD/WXGA | 1366x768 | ||||
N/A | 1440x960 | ||||
SXGA+ | 1400x1050 | ||||
WSXGA | 1680x1050 | ||||
UXGA (2MP) | 1600x1200 | ||||
HD1080 | 1920x1080 | ||||
WUXGA | 1920x1200 | ||||
QXGA (3MP) | 2048x1536 | ||||
WQXGA | 2560x1600 | ||||
UHD-1 | 3840x2160 | ||||
UHD-2 | 7680x4320 |
Online oder telefonisch unter 0431-200 13 39
Alle angegebenen Preise gelten als Mietpreise für den ersten Einsatztag zzgl. der gesetzlichen MwSt. Technische Angaben dienen der Orientierung und sind ohne Gewähr. Alle Angaben und Inhalte vorbehaltlich Fehler und Irrtümer.
Für Geschäftskunden und Partner gilt unsere spezielle Dry-Hire Preisliste